Описание
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Фильтроэлемент | 8Д2.966.697-09 |
|---|---|
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 |
| Рабочая среда | авиатопливо |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см²) | 0,008 (0,08) |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см²) | 0,15 (1,5) |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 20 |
| Масса, кг | 0,3 |
| D, мм | 22 |
| D1, мм | 53,4 |
| L, мм | 116 |



