Описание
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Наименование фильтра | 11ГФ4СН-1 |
|---|---|
| Обозначение фильтроэлемента | 320.001, 340.042А |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 |
| Рабочая жидкость | АМГ-10 и др. по согласованию |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см²) | 21 (210) |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 10 |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кгc/см²) | 0,18 (1,8) |
| Диапазон температур, оС | -45 … +100 |
| Масса сухого фильтра, кг, не более | 0,62 |
| Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгc/см²) | 0,7 (7) |
| Материал фильтрующей части | сетка 80/720 ТУ16-538.082-75 |
| Материал корпуса | АК4-1 |
| B, мм | 61 |
| L, мм | 121,5 |
| D, мм | 48,5 |
| d, мм | М14х1 |





