Описание
Основные технические характеристики приведены в таблице:
Обозначение фильтроэлемента | 8Д2.966.034-6 | |
Обозначение фильтра | 8Д2.966.038-2 | |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
Рабочая среда | АМГ-10 | |
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,12 (1,2) | |
Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) | |
Максимальная пропускная способность, л/мин | 40 | |
Масса, кг | 1,1 | |
D, мм | 70 | |
D1, мм | 58 | |
L, мм |