Описание
Рабочая среда	АМГ-10, 7-50С-3, ИПМ-10
Тонкость фильтрации (номинальная), мкм	5
Перепад давления на фильтроэлементе при котором срабатывает сигнализатор, МПа, кгс/см2	0,5-0,1 (5-1)
Максимальная пропускная способность	60 л/мин
Диапазон температур, С	окружающая среда -60… +110 / рабочая среда -55…+120
Напряжение постоянного тока сигнализатора, В	предельная +260
Пропускная способность среднечасовая, л/час	27.03.19
Масса сухого фильтроэлемента, кг (не более)	1,6
Номинальная пропускная способность	1,6 (16)
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности, мм бензинового столба (не более)	50 л/мин
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, МПа, кгс/см2 (не более)	0,9-0,2 (9-2)
Режим работы	0,15 (1,5)
Номинальное давление рабочей среды, МПа, кгс/см2	1 (10)
Составляющая 1	ЗИП ЖКДЕ.061146.011-01 1 шт
Составляющая 2	Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.009 1 шт
Составляющая 3	Фильтроэлемент УЗМ ЖКДЕ.067169.010 1 шт

