Описание
| Основные технические и эксплуатационные характеристики переключателей кнопочных ПК23: | |
|---|---|
| Сопротивление контакта, не более, Ом | 0,01 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 750 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н: | 1,96… 4,9 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | от -60 до +70 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | 15 |
| Масса, г | 20 |
| Электрические режимы коммутации переключателей кнопочных ПК23: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типономинал кнопки |
Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) |
Количество циклов переключений в НКУ |
||
| не менее | не более | не менее | не более | |||||
| ПК23 | постоянный | активная | 1х10-4 | 0,02 | 1х10-6 | 0,01 | 36 | 150000 |
| постоянный | активная | 0,02 | 36 | 0,01 | 0,5 | 36 | 75000 | |
| постоянный | активная | 0,02 | 36 | 0,5 | 1 | 36 | 5000 | |
| постоянный | индуктивная | 1х10-4 | 36 | 1х10-6 | 0,5 | 36 | 25000 | |
| постоянный | индуктивная | 0,02 | 36 | 0,5 | 1 | 36 | 3000 | |
| переменный | активная | 1х10-4 | 250 | 1х10-6 | 0,5 | 36 | 50000 | |
| переменный | активная | 0,02 | 36 | 0,5 | 1 | 36 | 5000 | |
| переменный | индуктивная | 1х10-4 | 250 | 1х10-6 | 0,5 | 36 | 25000 | |
| переменный | индуктивная | 0,02 | 36 | 0,5 | 1 | 36 | 3000 | |









