Описание
Основные данные при Uн = 6,3 В; Ua = 250 В; Uc = -5 В
Параметр	Условия	ГИ-48	Ед. изм.
Аналог	—	—	—
Ток накала	—	415±55	мА
Ток анода	—	31±12	мА
Напряжение запирания сетки	при Ua = 1,5 кВ; Ia = 5 мкА	-90±30	В
Крутизна характеристики	—	10+3,5-2,5	мА/В
Коэффициент усиления	—	30±10	—
Время готовности	—	≤20	с
Колебательная мощность	в импульсе	≥1	кВт
Межэлектродные емкости	входная	6,7±1,2	пФ
выходная	≤0,17
проходная	≤3,6
Наработка	—	1000	ч
 Предельные эксплуатационные данные
Параметр	Условия	ГИ-48	Ед. изм.
Ток эмиссии	при t = 3 мкс и скважности 300	5	А
Напряжение накала	—	5,7-7	В
Напряжение анода	—	2	кВ
Напряжение сетки	—	-200	В
Напряжение между катодом и подогревателем	—	100	В
Мощность, рассеиваемая анодом	с радиатором	15	Вт
Мощность, рассеиваемая сеткой	—	0,5	Вт
Скважность	минимальная	100	—
Температура анодного спая	—	200	°С



