Описание
Технические характеристики двигателей ДПР-42 исполнения Н2:
Тип двигателя | Технические характеристики двигателей ДПР-42 исполнения Н2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | P2 ном | n ном | M ном | M п | I ном | I п | КПД | f | |
В | Вт | об/мин | мН•м | мН•м | А | А | % | ч | |
ДПР-42-Н2-02 | 27 | 3,1 | 6000 | 4,9 | 19,6 | 0,24 | 1,8 | 48 | 1000 |
ДПР-42-Н2-03 | 27 | 2,3 | 4500 | 4,9 | 12,8 | 0,2 | 1,15 | 43 | 2500 |
ДПР-42-Н2-06 | 12 | 3,1 | 6000 | 4,9 | 19,6 | 0,55 | 4,7 | 47 | 800 |
ДПР-42-Н2-07А | 14 | 2,3 | 4500 | 4,9 | 14,7 | 0,345 | 2,4 | 48 | 2000 |
• Напряжение питания, В …… 27
• Номинальная мощность, Вт …… 2,3
• Частота вращения, об/мин …… 4500
• Номинальный вращающий момент, мН*м …… 4,9
• Пусковой момент, мН*м …… 12,8
• Потребляемый ток, А …… 0,2
• Пусковой ток, А …… 1,15
• Коэффициент полезного действия, % …… 43
• Гарантийная наработка, ч ….. 2500
• Масса, кг …… 0,15