Описание
Основные технические характеристики представлены в таблице:
| Наименование фильтра | 8Д2.966.038-2 |
|---|---|
| Обозначение фильтроэлемента | 8Д2.966.034-15 |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 |
| Рабочая среда | АМГ-10 |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см²) | 21 (210) |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 40 |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кг/см²) | 0,18 (1,8) |
| Диапазон температур, оС | -60 … +120 °С |
| Масса сухого фильтра, кг, не более | 3,2 |
| Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кг/см²) | 0,7 (7) |
| B, мм | 100 |
| L, мм | 226 |
| D, мм | 80 |
| d, мм | М24х1,5 |
| Нормативный документ | ТУ 28.12.20‑002‑05756518‑2017 |







