Описание
Основные технические характеристики приведены в таблице:
| Обозначение фильтропакета | 8Д2.966.034-12 | |
| Обозначение фильтра | 8Д2.966.516-05 | |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 5/8 | |
| Рабочая среда | АМГ-10 | |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,12 (1,2) | |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) | |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 135 | |
| Масса, кг | 4,5 | |
| D, мм | 116 | |
| D1, мм | 100 | |
| L, мм | 263 | |





