Описание
Основные технические характеристики приведены в таблице:
| Обозначение фильтропакета | 8Д2.966.022-6 |
| Обозначение фильтров | 8Д2.966.020-2, 8Д2.966.504, 8Д2.966.505-05 |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 |
| Рабочая среда | АМГ-10 |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,02 (0,2) |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 135 |
| Масса, кг | 0,95 |
| D, мм | 98 |
| D1, мм | 88 |
| d, мм | 20,5 |
| L, мм | 197,8 |
| H, мм | 5 |







