Описание
Основные технические характеристики приведены в таблице:
| Обозначение фильтропакета | 8Д2.966.022-5 |
| Обозначение фильтров | 8Д2.966.019-2, 8Д2.966.019-8, 8Д2.966.414-2 |
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 |
| Рабочая среда | АМГ-10 |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см2) | 0,02 (0,2) |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см2) | 1 (10) |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 90 |
| Масса, кг | 0,70 |
| D, мм | 88 |
| D1, мм | 72 |
| d, мм | 20,5 |
| L, мм | 170,8 |
| H, мм | 5 |









