Описание
Наименование фильтроэлемента | 340.079А | |
Наименование фильтра | 12ТФ15СН | |
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
Рабочая среда | Т-1, Т-2, ТС-1, РТ | |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) | 0,05 + 0,01 (0,5 + 0,1) | |
Диапазон температур рабочей среды, °С | – 50 … + 90 | |
Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2) | 0,005 (0,05) | |
Максимальная пропускная способность, л/час | 10000 | |
Масса, кг | не более 1,2 |
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан составляет 0,05 + 0,01 (0,5 + 0,1) МПа (кгс/см2)
Фильтроэлементы маркировки 340.079А соответствуют с действующему Государственному Стандарту, они подвергаются многочисленным тестам на прочность и качество работы.