Описание
Основные технические характеристики представлены в таблице:=
| Фильтроэлемент | 340.042А | |
|---|---|---|
| Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм | 16/25 | |
| Рабочая среда | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ | |
| Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальной пропускной способности и температуре окружающей среды (+25±10) °С, не более, МПа (кг/см²) | 0,02 (0,2) | |
| Максимально допустимый перепад давления, МПа (кг/см²) | 1 (10) | |
| Максимальная пропускная способность, л/мин | 10 | |
| Масса сухого фильтроэлемента, кг | 0,11 | |
| D, мм | 35 | |
| D1, мм | 29,5 | |
| D2, мм | 24,5 | |
| L, мм | 82 | |
| I, мм | 8,5 | |



