Описание
Основные технические характеристики соединителей 2РМТ:
| Общие характеристики соединителей 2РМТ: | |
|---|---|
| Тип соединителя: | негерметичный, тропикоустойчивый |
| Климатическое исполнение: | всеклиматическое |
| Состав соединителя: | вилка, розетка |
| Вид корпуса: | блочный, кабельный |
| Исполнение монтажной части: | без патрубка, прямой, угловой |
| Экранированный или неэкранированный: | экранированный |
| Вид сочленения: | резьбовое |
| Покрытие контактов: | золото, серебро |
| Способ монтажа: | объемный, пайкой |
| Монтаж: | внутренний |
| Технические параметры соединителей 2РМТ: | |
| Общее количество контактов: | 4, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 24, 32, 45, 50 |
| Максимальный ток на одиночный контакт, А: — диаметр контакта, 1,0 мм — диаметр контакта, 1,5 мм — диаметр контакта, 2,0 мм — диаметр контакта, 3,0 мм |
5….8 7….15 18 32 |
| Сопротивление контактов, не более, МОм: — диаметр контакта, 1,0 мм — диаметр контакта, 1,5 мм — диаметр контакта, 2,0 мм — диаметр контакта, 3,0 мм |
5,0 2,5 1,6 0,8 |
| Максимальное рабочее напряжение, В: | 700 |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, МОм: | 5000 |
| Синусоидальная вибрация, диапазон частот, Гц: | 1….5000 |
| Синусоидальная вибрация, ускорение, м/с2 (g): | 490 (50) |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (g): | 5000 (500) |
| Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (g): | 1000 (100) |
| Минимальная наработка, часов: | 1000 |
| Количество сочленений — расчленений: | 500 |
| Срок сохраняемости, лет: | 15 |
| Повышенная относительная влажность воздуха при температуре +40°C: | 98% |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +100 |





