Описание
Обозначение фильтра	15ГФ30-1
Обозначение фильтроэлемента	ФГ82-40Б, 340.023
Тонкость фильтрации (номинальная/абсолютная), мкм	10/16
Рабочая среда	АМГ-10
Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2)	21 (210)
Номинальная пропускная способность, л/мин	135
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при номинальной пропускной способности, не более, МПа (кгс/см2)	0,18 (1,8)
Диапазон температур, оС	-60 … +100
Масса сухого фильтра, кг, не более	4,5
Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2)	0,7 (7)
B, мм	135
L, мм	276
D, мм	107
d, мм	М30х1,5

